美伦国际创校于2017年,作为粤港澳大湾区国际教育界的“黑马”,在行业榜单里频频斩获佳绩。在HKPEP发布的《2022中国最具教育竞争力国际学校100强》榜单中,美伦国际跻身全国前20,在广佛国际学校竞争力排行榜中,获AAA评价。美伦国际以优异的办学成果,向海内外知名院校输送了大量优秀学子,包括牛津大学、剑桥大学、美国藤校康奈尔大学、英国G5的帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院,以及多伦多大学,墨尔本大学,香港大学、香港科技大学和香港中文大学等。
QS 2023世界排行 | 大学 | 国家/地区 | 录取 |
---|---|---|---|
2 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 4 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 | 20 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 73 |
19 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 |
15 | 爱丁堡大学 | 英国 | 66 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 1 |
21 | 香港大学 | 中国香港 | 27 |
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 95 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 92 |
31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 32 |
37 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 61 |
38 | 香港中文大学 | 中国香港 | 6 |
40 | 香港科技大学 | 中国香港 | 6 |
41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 114 |
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 57 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 24 |
50 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 52 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 9 |
*以上是美伦国际连续四年毕业生QS全球大学院校TOP50录取数