QS世界排名2023 | UK排名 2022 |
院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
6 | 4 | 帝国理工学院 | 尹*飞 | 1 |
8 | 7 | 伦敦大学学院 | 马*轩,苏*贤,梁*峻 | 3 |
56 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 罗*玮 | 1 |
15 | 13 | 爱丁堡大学 | 苏*贤,黎*韵,雷*皓,欧阳* | 4 |
28 | 23 | 曼彻斯特大学 | 谭*国,欧*隽,陈*怡,梁*甄(2),李*航,梁*峻,李*瑶,安*玲,唐*华(2),陈*慧,蒋*宇,陈*艳,李*仪,刘*慧,黎*韵,范*欣,吴*辰 | 19 |
37 | 18 | 伦敦国王学院 | 安*玲 | 1 |
61 | 14 | 布里斯托大学 | 张*琳,吴*诚,黄*宇,唐*华,李*航, | 6 |
64 | 8 | 华威大学 | 陈*宁,黄*文,安*玲,李*仪,梁*熙,罗*玮,梁*莹,刘*慧 | 8 |
78 | 16 | 南安普顿大学 | 梁*甄,林*辰,陈*怡,李*瑶,刘*晴,唐*华,陈*艳 | 7 |
81 | 12 | 格拉斯哥大学 | 韩*昊,罗*玮,马*轩,张*琳,吴*辰,李*真,黄*宇,赵*锴 | 8 |
86 | 15 | 利兹大学 | 罗*玮,梁*甄,张*琳,李*瑶,李*真,黄*宇 | 6 |
91 | 25 | 伯明翰大学 | 韩*昊,李*,梁*嘉,何*桥,雷*皓,薛*宇 | 6 |
92 | 6 | 杜伦大学 | 郭*怡,刘*晴,陈*怡 | 3 |
96 | 22 | 谢菲尔德大学 | 韩*昊,张*琳,骆*聪,林*辰,李*,黄*宇,李*,李*航 | 8 |
114 | 28 | 诺丁汉大学 | 刘*慧,韩*昊,薛*宇 | 3 |
125 | 40 | 伦敦玛丽女王大学 | 韩*昊,雷*皓 | 2 |
146 | 11 | 兰卡斯特大学 | 林*辰,陈*怡,骆*聪,孔*筠,张*东,陈*艳 | 6 |
162 | 19 | 约克大学 | 刘*晴,范*欣 | 2 |
163 | 21 | 埃克赛特大学 | 汤*萱 | 1 |
166 | 35 | 卡迪夫大学 | 陈*怡,范*欣 | 2 |
190 | 30 | 利物浦大学 | 何*桥 | 1 |
229 | 34 | 雷丁大学 | 范*欣 | 1 |
438 | 54 | 牛津布鲁克斯大学 | 张*东 | 1 |
511-520 | 61 | 伦敦大学金史密斯学院 | 李*瑶,招*成,陈*慧,陈*艳,薛*宇 | 5 |
601-650 | 101 | 金斯顿大学 | 张*东,刘* | 2 |
651-700 | 51 | 考文垂大学 | 李* | 1 |
701-750 | 129 | 威斯敏斯特大学 | 张*东,郑* | 2 |
801-1000 | 100 | 伦敦都会大学 | 张*东 | 1 |
/ | / | 创意艺术大学 | 李*琪 | 1 |
/ | / | 伯明翰城市大学 | 郑* | 1 |
/ | / | 马兰戈尼学院 | 郑* | 1 |
Total | 121 |
QS世界排名2023 | 加拿大排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
34 | 医博2 | 多伦多大学 | 谭*国,刘*琦,吴*翔,苏*贤,周*诚,梁*荧,欧*隽,安*玲 | 8 |
47 | 医博3 | 英属哥伦比亚大学 | 谭*国,蒋*宇,吴*辰 | 3 |
152 | 医博4 | 麦克马斯特大学 | 梁*嘉,唐*华,余*几,吴*翔,周*诚,张*颐 | 6 |
172 | 医博9 | 韦士敦大学 | 唐*华 | 1 |
246 | 医博5 | 女王大学 | 谭*国 | 1 |
328 | 综合1 | 西蒙菲莎大学 | 何*桥 | 1 |
456 | 综合6 | 约克大学 | 梁*嘉,李*维,许*茵,张*旎 | 4 |
劳瑞尔大学 | 许*茵,余*几 | 2 | ||
布鲁克大学 | 许*茵,何*桥 | 2 | ||
Total | 26 |
QS世界排名2023 | 美国排名 2023 |
院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
QS A&D 14 |
艺术中心设计学院 | 李*琳, | 1 | |
QS A&D 25 |
纽约视觉艺术学院 | 李*琳, | 1 | |
Total | 2 |
QS世界排名2023 | 澳洲排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
33 | / | 墨尔本大学 | 刘*慧,张*颐,陈*乐,招*成,张*旎,李*欣,骆*聪,黄*轩,薛*宇,林*毅,施*文,刘*,张*琳,黎*韵,黄*轩 | 15 |
41 | / | 悉尼大学 | 刘*慧,梁*嘉,李*真,梁*妮,雷*皓,余*几,谭*国,吴*翔,陈*怡,薛*宇,林*毅,招*成,张*颐,周*琳,李*瑶,李*,黄*宇 | 17 |
45 | / | 新南威尔士大学 | 郑*,张*东,梁*妮,张*旎,李*瑶,孔*筠,赖*裕,雷*皓,骆*聪,黄*轩,李*欣,李*维,陈*怡,刘*慧 | 14 |
57 | / | 莫纳什大学 | 李*维,陈*乐,郑*,张*东,梁*妮,张*旎,罗*杨,赖*裕,薛*宇,林*毅,李*俊,骆*聪 | 12 |
137 | / | 悉尼科技大学 | 张*东,赖*裕,郑* | 3 |
Total | 61 |
QS世界排名2023 | 中国香港排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
21 | / | 香港大学 | 周*傑,欧*隽,陈*宁,苏*贤 | 4 |
38 | / | 香港中文大学 | 苏*贤 | 1 |
40 | / | 香港科技大学 | 欧*隽,苏*贤 | 2 |
65 | / | 香港理工大学 | 周*傑(2),苏*贤 | 3 |
Total | 10 |
QS世界排名2023 | 瑞士排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 录取 |
1 | / | EHL 瑞士洛桑酒店管理学院 | 刘*琦 | 1 |
3 | SHMS 瑞士酒店管理学院 | 钟*铭,郑* | 2 | |
4 | Glion 格里昂酒店管理学院 | 郑* | 1 | |
7 | HIM 瑞士蒙特勒酒店工商管理大学 | 钟*铭 | 1 | |
EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) | 罗*杨 | 1 | ||
Total | 6 |