截止至2024年6月3日,2024届毕业的美伦学子已获得以下院校录取。随着申请推进,名单仍在持续更新中。
QS世界排名2024 | UK排名2024 |
院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
9 | 4 | 伦敦大学学院 | 黄*文,刘*心,程*依,贾*闲,聂*洛 | 5 | 1 | 4 |
22 | 5 | 爱丁堡大学 | 吴*颖,程*依,孙*粤,张*瀚,刘*彤,何*滢,周*力,贾*闲, 杨*哲,齐*云,李*洋,黎*淇 | 11 | 6 | 5 |
32 | 6 | 曼彻斯特大学 | 侯*,洪*茹,何*欣,卢*羽,徐*格,邝*,何*滢 ,齐*云,徐*宇, 陈*怡,聂*洛 | 10 | 5 | 5 |
40 | 7 | 伦敦国王学院 | 聂*洛,张*瀚,曾*,周*力,刘*心,刘*彤,齐*云,唐*华(2) | 9 | 6 | 3 |
55 | 9 | 布里斯托大学 | 吴*琳,洪*茹,王*皓,吴*琳,邝*,徐*格 | 4 | 1 | 3 |
67 | 10 | 华威大学 | 黄*文,曾*,赵*,徐*宇 | 4 | 0 | 4 |
75 | 11 | 利兹大学 | 吴*颖,赵*,徐*格,何*欣, 聂*洛,洪*茹,李*杰,邝* | 7 | 4 | 3 |
76 | 12 | 格拉斯哥大学 | 罗*桐,丁*,侯*,赵*,何*滢,何*欣,李*洋, 吴*琳,陈*怡 | 9 | 1 | 8 |
78 | 13 | 杜伦大学 | 贾*闲,吴*琳,徐*格,陈*怡 | 4 | 1 | 3 |
81 | 14 | 南安普顿大学 | 吴*颖,曹*恒,张*瀚,邝*,陈*怡,冯*欣,王*皓,徐*宇 | 8 | 3 | 5 |
84 | 15 | 伯明翰大学 | 周*艳,邝*,徐*宇,赵* | 4 | 2 | 2 |
95 | 16 | 圣安德鲁斯大学 | 周*力 | 1 | 1 | 0 |
100 | 17 | 诺丁汉大学 | 侯*,吴*琳,陈*怡 | 3 | 0 | 3 |
104 | 18 | 谢菲尔德大学 | 罗*桐,何*滢,孙*粤,李*杰,王*皓 | 5 | 1 | 4 |
110 | 19 | 纽卡斯尔大学 | 麦*殷 | 1 | 0 | 1 |
122 | 20 | 兰卡斯特大学 | 侯*,李*杰 | 2 | 0 | 2 |
148 | 22 | 巴斯大学 | 王*皓,丁*,罗*桐 | 3 | 0 | 3 |
154 | 24 | 卡迪夫大学 | 李*洋 | 1 | 0 | 1 |
176 | 27 | 利物浦大学 | 麦*贤 | 1 | 0 | 1 |
202 | 28 | 贝尔法斯特女王大学 | 吴*琳 | 1 | 0 | 1 |
212 | 30 | 拉夫堡大学 | 吴*颖,李*洋 | 2 | 1 | 1 |
244 | 萨里大学 | 罗*桐 | 1 | 0 | 1 | |
295 | 东英吉利亚大学 | 麦*殷 | 1 | 0 | 1 | |
328 | 伦敦大学城市学院 | 王*威,麦*殷 | 2 | 0 | 2 | |
336 | 肯特大学 | 李*杰 | 1 | 0 | 1 | |
413 | 牛津布鲁克斯大学 | 王*皓 | 1 | 0 | 1 | |
459 | 埃塞克斯大学 | 何*欣,麦*殷 | 2 | 0 | 2 | |
590 | 曼彻斯特城市大学 | 王*威,赵*一,麦*殷 | 3 | 0 | 3 | |
593 | 伦敦大学金史密斯学院 | 王*威,林*乐 | 2 | 0 | 2 | |
595 | 诺丁汉特伦特大学 | 麦*殷 | 1 | 0 | 1 | |
601-610 | 金斯顿大学 | 麦*殷 | 1 | 0 | 1 | |
711-720 | 威斯敏斯特大学 | 王*威,林*乐,赵*一,麦*殷 | 4 | 0 | 4 | |
771-780 | 布莱顿大学 | 王*威 | 1 | 0 | 1 | |
781-790 | 基尔大学 | 吴*琳 | 1 | 0 | 1 | |
/ | 巴斯思巴大学 | 麦*贤 | 1 | 0 | 1 | |
QS Art&Design 2 | 伦敦艺术大学 | 林*乐,赵*一,聂*洛,唐*华 | 4 | 2 | 2 | |
Total | 121 | 35 | 86 | |||
QS世界排名2024 | 美国排名 2023 |
院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
/ | / | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 黄*源(4w美金奖学金) | 1 | 1 | 0 |
/ | / | The Ohio State University | 黄*源 | 1 | 1 | 0 |
/ | / | Rutgers University - New Brunswick | 黄*源 | 1 | 1 | 0 |
/ | / | University of Minnesota Twin Cities | 黄*源 | 1 | 1 | 0 |
/ | / | Pennsylvania State University, University Park | 黄*源 | 1 | 1 | 0 |
UC Davis | 黄*源 | 1 | 1 | |||
UC santa cruz | 黄*源 | 1 | 1 | 0 | ||
Total | 7 | 7 | 0 | |||
QS世界排名2024 | 加拿大排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
21 | 医博2 | 多伦多大学 | 齐*云(2),(5w加币奖学金),黎*淇(2),周*力(5w加币奖学金),贾*闲 | 6 | 5 | 1 |
英属哥伦比亚大学 | 齐*云,周*力(2.5W加币奖学金),何*滢,黎绮淇 | 4 | 4 | 0 | ||
112 | 综合3 | 滑铁卢大学 | 齐*云(2k加币奖学金) | 1 | 1 | 0 |
114 | 医博12 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 吴*颖,陈*文,简*熙 | 3 | 3 | 0 |
189 | 医博4 | 麦克马斯特大学 | 罗*杨 | 1 | 1 | 0 |
322 | 综合2 | 维多利亚大学 | 吴*颖(3k加币奖学金) | 1 | 1 | 0 |
353 | 综合4 | 约克大学 | 陈*文(2) | 2 | 2 | 0 |
西蒙菲莎大学 | 简*熙 | 1 | 1 | 0 | ||
劳瑞尔大学 | 陈*文 | 1 | 1 | 0 | ||
/ | / | 南阿尔伯塔省理工学院 | 何*聪 | 1 | 1 | 0 |
莱斯布里奇学院 | 何*聪 | 1 | 1 | 0 | ||
Total | 22 | 21 | 1 | |||
QS世界排名2024 | 澳洲排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
14 | / | 墨尔本大学 | 洪*茹,黄*琳,饶*潆,吴*颖,李*婷,刘*彤,林*,赵*一,冯*欣,王*然,袁*宁,谢*军,高*维,林*乐,曹*恒,何*滢,聂*洛,李*锋,周*艳,何*炜,刘*婷,杨*哲,丁*,李*如, 卢*羽,曾*,吴*琳,邵*乔,陆*琳,黎*淇,罗*杨,徐*格,綦*,许*雅,罗*光,黄*楠,徐*格,侯*,黄*源, 程*依,孙*粤,李*杰,陈*怡 | 43 | 22 | 21 |
19 | / | 悉尼大学 | 洪*茹,陆*琳,饶*潆,吴*颖,林*,冯*欣,袁*宁,邝*,曹*恒,聂*洛,李*锋,周*艳,何*炜,李*婷,肖*翔,林*乐,吴*琳,曾*,吴*琳,邵*乔,王*宇,谢*军,孙*粤,黎*淇,何*聪,綦*,李*婷, 李*如,徐*格,陈*怡,陈*圻,罗*光(3),王*皓,李*杰,丁*,杨*哲,李芷淳,赵*一,高*维 | 42 | 19 | 23 |
19 | / | 新南威尔士大学 | 林*,王*然,谢*军,高*维,毕*,洪*茹,饶*潆,李*婷,李*淳,丁*,何*炜,麦*贤,庞*妍,麦*蔚,邝*,王*,简*熙,赵*一,冯*欣,袁*宁,黄*琳,曾*,王*宇,周*艳,何*滢, 李*如,吴*颖,朱*聪,罗*光,吴*琳,吴*琳,邵*乔,杨*哲,刘*毓 | 34 | 11 | 23 |
42 | / | 蒙纳士大学 | 罗*杨,郑*匀,曹*恒,周*艳,简*熙,麦*贤,罗*杨,李*淳,肖*翔,李*翰,庞*妍,毕*,邝*,何*滢,綦*,江*晴,王*宇,饶*潆,李*婷,麦*蔚, 聂*洛, 王*,赵*一,王*威,林*,邓*锋,侯*,李*杰,吴*琳,王*然 | 29 | 17 | 12 |
昆士兰大学 | 江*晴,綦*,王*,李*淳,毕*,饶*潆,谢*军,肖*翔 | 1 | 1 | 0 | ||
72 | 西澳大学 | 綦*,邵*乔 | 2 | 1 | 1 | |
90 | 悉尼科技大学 | 卢*羽,喻*帆,简*熙,肖*翔,王*威,王* | 5 | 2 | 3 | |
130 | / | 麦考瑞大学 | 卢*羽,李*杰 | 2 | 0 | 2 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | 李*婷,綦* | 1 | 0 | 1 | |
189 | 昆士兰科技大学 | 王*威,喻*帆 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 161 | 73 | 88 | |||
QS世界排名2024 | 中国香港排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
26 | / | 香港大学 | 黄*文,江*晴,刘*心, 程*依 | 4 | 1 | 3 |
47 | / | 香港中文大学 | 江*晴,陆*琳 | 2 | 2 | 0 |
60 | / | 香港科技大学 | 黎*淇,杨*哲,黄*文 | 3 | 1 | 2 |
65 | / | 香港理工大学 | 邝*, 周*力 | 2 | 2 | 0 |
70 | / | 香港城市大学 | 林* | 1 | 1 | 0 |
/ | 香港都会大学 | 吴*杰,李*婷 | 2 | 1 | 1 | |
Total | 14 | 8 | 6 | |||
QS世界排名2024 | 中国澳门排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 录取 | BC录取数 | UK录取数 |
254 | / | 澳门大学 | 黄*琳 | 1 | 1 | 0 |
505 | / | 澳门科技大学 | 黄*琳,王*威 | 2 | 1 | 1 |
/ | / | 澳门理工大学 | 黄*琳, 王*威 | 2 | 1 | 1 |
/ | / | 澳门城市大学 | 庞*妍 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 3 | 3 | |||
QS世界排名2024 | 荷兰排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
139 | / | 格罗宁根大学 | 卢*羽 | 1 | 0 | 1 |
151 | / | 瓦赫宁根大学 | 罗*桐 | 1 | 0 | 1 |
256 | / | 马斯特里赫特大学 | 卢*羽 | 1 | 0 | 1 |
Total | 3 | 0 | 3 | |||
QS世界排名2024 | 瑞士排名 | 院校名称 | 学生姓名 | 总录取数 | BC录取数 | UK录取数 |
酒店管理 1 | / | EHL 酒店管理商学院 | 邝*,罗*杨 | 2 | 2 | 0 |
酒店管理2 | CRCS 瑞士恺撒里兹酒店管理大学 | 王*威 | 1 | 0 | 1 | |
酒店管理3 | SHMS 瑞士酒店管理学院 | 李*婷,麦*殷,刘*言,刘*毓,朱*聪,王*威,邓*锋 | 6 | 1 | 6 | |
Total | 10 | 3 | 7 |
如有疑问请随时和升学办沟通